10.1寸91短视频在线下载 带电磁膜 40pin LVDS 1280*800分辨率 10.1寸TFT LCD液晶模组
型号:HBM101WX10A
尺寸:10.1 inch
分辨率: 1280(RGB) × 800
接口方式:40pin LVDS
外观尺寸(显示区域):228.24*148.99*2.85(216.96x 135.6)
亮度:350 nits
服务热线:139-2345-7816(雷总)
按需求定制
质量保障
品牌认证
型号:HBM101WX10A
尺寸:10.1 inch
分辨率: 1280(RGB) × 800
接口方式:40pin LVDS
外观尺寸(显示区域):228.24*148.99*2.85(216.96x 135.6)
亮度:350 nits
按需求定制
质量保障
品牌认证
产品参数
产品图纸
尺寸、接口等规格均可定制,可配电容触摸、电阻触摸。如有其它规格需求请联系91短视频在线,91短视频在线将竭诚为您服务。
一、产品参数:
二、产品接口定义:
No. | Symbol | Description |
1 | VCOM | Common Voltage |
2 | VDD | Power Voltage for digital circuit |
3 | VDD | Power Voltage for digital circuit |
4 | NC | No connection |
5 | NC | No connection |
6 | NC | No connection |
7 | GND | Ground |
8 | RXIN0- | -LVDS differential data input |
9 | RXIN0+ | +LVDS differential data input |
10 | GND | Ground |
11 | RXIN1- | -LVDS differential data input |
12 | RXIN1+ | +LVDS differential data input |
13 | GND | Ground |
14 | RXIN2- | -LVDS differential data input |
15 | RXIN2+ | +LVDS differential data input |
16 | GND | Ground |
17 | RXCLKIN- | -LVDS differential clock input |
18 | RXCLKIN+ | +LVDS differential clock input |
19 | GND | Ground |
20 | RXIN3- | -LVDS differential data input |
21 | RXIN3+ | +VDS differential data input |
22 | GND | Ground |
23 | NC | No connection |
24 | NC | |
25 | GND | Ground |
26 | NC | No connection |
27 | NC | No connection |
28 | NC | No connection |
29 | AVDD | Power for Analog Circuit |
30 | GND | Ground |
31 | LED- | LED Cathode |
32 | LED- | LED Cathode |
33 | NC | No connection |
34 | NC | No connection |
35 | VGL | Gate oFF Voltage |
36 | NC | No connection |
37 | NC | No connection |
38 | VGH | Gate ON Voltage |
39 | LED+ | |
40 | LED+ | LED Anode |
三、产品尺寸图纸
推荐产品
MORE+